Google models on ZOOOP
Try every Google model with shared credits, on one canvas.
10Models
3Image
3Video
4Audio
What each Google model outputs
| Model | Output | Max resolution | Max length | From |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | Video | 4k | 8s | 25 credits |
| Veo 3.1 Fast | Video | 4k | 8s | 15 credits |
| Veo 3 | Video | 1080p | 8s | 30 credits |
| Nano Banana Pro | Image | 4k | — | 15 credits |
| Nano Banana 2 | Image | 4k | — | 9 credits |
| Nano Banana | Image | — | — | 5 credits |
| Lyria 3 Pro | Audio | — | — | 12 credits |
| Lyria 3 | Audio | — | — | 6 credits |
| Lyria2 | Audio | — | — | 15 credits |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Audio | — | — | 0.025 credits |









